登山潛水沙灘室內健身游泳鞋釣魚鞋
登山潛水沙灘室內健身游泳鞋釣魚鞋
定價
HK$240.00
定價
售價
HK$240.00
單價
每
產品資訊:
配戴方式: 鬆緊帶
功能: 透氣
厚度: 普通厚
內裡材質: 無
適用性別: 中立/男女
適用運動: 上游鞋
外底材質: 防滑橡膠
鞋幫高度: 低
鞋底材質: 橡膠
鞋底工藝: 黏膠鞋
鞋面材質: 萊卡彈力布
中底材質:PHYLON中底(二次發泡)
顏色:
黑綠、深月藍、深灰橘、粉紅色
尺寸資訊:
35,36,39,38,40,41,42,43,44,37,45,46,47
英國至美國男士鞋碼表
我們 | 歐元 | 英國 | 澳洲 | 日本 | 韓國 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 第241章 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 第251章 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 第254章 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 第257章 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 第267章 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 第279章 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 第283章 |
12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 第286章 |
包裹:
男士涼鞋 x1